招标评标结果公示
招标编号:XAZX-202504GT-508001001
一、招标概况
咸安区2024年耕地恢复建设项目(一期)EPC于 2025年04月23日在咸宁市招投标交易平台发布招标公告, 2025年05月13日在 咸安区公共资源交易中心 咸安区2号开标室开标,并于 2025年05月13日完成评标工作。根据评标委员会提交的评标报告, 咸宁市咸安区香城农业投资发展有限公司已经确认评标结果,现进行评标结果公示。
二、评标结果
名次 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | |
中标候选人名称 | 【联合体】咸宁市水利勘察设计院有限公司、咸宁天立路桥有限公司 | 【联合体】长江水利水电开发集团(湖北)有限公司、湖北兴达路桥有限公司 | 【联合体】宜昌市水利水电勘察设计院有限公司、孝感市永成建设有限责任公司 | |
投标报价(元) | 445313010.0000 | 447007110.0000 | 448225810.0000 | |
质量(如有) | 质量目标:工程质量标准:工程设计质量标准:符合现行国家、省市设计规范、条例要求,并通过图审,符合发包人相关要求。工程施工质量标准:符合现行国家有关工程施工验收规范和标准(也称合格)、施工图纸及发包人相关要求。关于质量目标满足第五章“发包人要求”。 | 工程质量标准:工程设计质量标准:符合现行国家、省市设计规范、条例要求,并通过图审,符合发包人相关要求。工程施工质量标准:符合现行国家有关工程施工验收规范和标准(也称合格)、施工图纸及发包人相关要求。 | 工程质量标准:工程设计质量标准:符合现行国家、省市设计规范、条例要求,并通过图审,符合发包人相关要求。工程施工质量标准:符合现行国家有关工程施工验收规范和标准(也称合格)、施工图纸及发包人相关要求。 | |
工期(日历天、交货期、服务期) | 730日历日。其中设计周期:90日历天,施工工期:640日历天。 | 730日历日。其中设计周期:90日历天,施工工期:640日历天 | 730日历日。其中设计周期:90日历天,施工工期:640日历天 | |
项目负责人(如有) | 姓名 | 冯力 | 金丰 | 付国祥 |
证书名称 | 市政公用工程专业一级建造师注册证书 | 市政公用工程专业一级建造师注册证书 | 中华人民共和国一级建造师注册证书(市政公用工程) | |
证书编号 | 鄂1432019202102378 | 鄂1422020202100285 | 鄂1422015201519454 |
三、公示时间
公示期为 2025年05月14日至 2025年05月19日(北京时间)
四、异议与投诉
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复。作出答复前,将暂停招标投标活动。 投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。
五、联系方式
招标人/招标代理机构: 湖北楚风咨询有限公司
2025年5月14日